Bảng Hàng sân bay giá rẻ nhất thị trường đầu năm, hết giêng tăng giá, liên hệ 0901 319 719

Đặc điểm bất động sản

Giá
58 Triệu/m²
Diện tích
98 m²
  • 10126005
    ID
  • 25/02
    2018
    Ngày đăng
  • 10/03
    2018
    Hết hạn

Thông tin chi tiết

Đầu năm bán lấy lộc nên để giá rẻ cho anh chị em nào quan tâm, mua mình sẽ hỗ trợ cho bán lại vào tháng 6/ 2018.
CL 23 - 22 giá 60tr/m2. (HD: 31.500.000đ).
CL 22 - 09 giá 60tr/m2 (14.342.667đ)(30%).
CL 24 - 12 giá 58tr/m2. (33.425.000đ).
Cl 23 - 32,33 giá 60tr/m2 (30.975.000đ).
Cl 22 - 46 giá 67 tr/m2. (35.700.000đ).
CL 24 - 09 giá 58 tr/m2. (33.425.000đ).
CL 04 - 36 giá 112tr/m2. (92.597.550đ)(40%).
CL 04 - 40 giá 115tr/m2 (92.597.550đ)(40%).
CL 16 - 12 giá 91 tr/m2 (48.000.000đ)(30%).
CL 29 - 20,21,23,24 giá 52 tr/m2 (75 %).
Liên hệ: Tuấn 0901 319 719.

bản đồ

Liên hệ

Nguyễn Anh Tuấn

0901319719

[email protected]

--

Tin đã lưu

Xóa tất cả
Tin đã lưu